Statistiky domény: polozkovyrozpocet.cz
Poslední aktualizace: 07 Bře 2026 - 00:20
Zobrazený časový úsek:Měsíc Bře 2026

Zavřít okno
 
Poslední návštěvy  
Celkem : 42 známých, 133 neznámých (nepřeložené IP) - 173 Unikátní návštěvníciStránkyHityPřenesená dataPoslední návštěvy
64.15.129.1111132.39 KB07 Bře 2026 - 00:03
192.175.111.2291132.39 KB07 Bře 2026 - 00:03
64.15.129.1072264.51 KB07 Bře 2026 - 00:03
64.15.129.1162264.78 KB07 Bře 2026 - 00:03
192.175.111.2431132.39 KB07 Bře 2026 - 00:03
192.175.111.2351132.39 KB06 Bře 2026 - 23:21
64.15.129.1101132.39 KB06 Bře 2026 - 23:21
64.15.129.1191132.39 KB06 Bře 2026 - 23:21
2a02:598:244::13056171.15 MB06 Bře 2026 - 22:06
ec2-52-14-221-208.us-east-2.compute.amazonaws.com4442.38 KB06 Bře 2026 - 21:44
ec2-18-230-59-10.sa-east-1.compute.amazonaws.com4431.45 KB06 Bře 2026 - 21:37
43.130.72.177116.89 KB06 Bře 2026 - 21:09
ec2-15-164-169-183.ap-northeast-2.compute.amazonaws.com4431.45 KB06 Bře 2026 - 20:59
43.155.140.157116.89 KB06 Bře 2026 - 20:56
43.166.253.94116.89 KB06 Bře 2026 - 20:48
ec2-3-18-223-242.us-east-2.compute.amazonaws.com4442.38 KB06 Bře 2026 - 20:43
ec2-15-228-228-166.sa-east-1.compute.amazonaws.com4431.45 KB06 Bře 2026 - 20:39
43.130.74.193116.89 KB06 Bře 2026 - 20:37
43.153.54.138116.89 KB06 Bře 2026 - 20:28
43.153.107.22116.89 KB06 Bře 2026 - 20:17
49.51.233.95116.89 KB06 Bře 2026 - 20:02
101.33.55.204116.89 KB06 Bře 2026 - 19:05
ec2-3-39-23-57.ap-northeast-2.compute.amazonaws.com4431.45 KB06 Bře 2026 - 19:00
43.157.95.2393320.68 KB06 Bře 2026 - 18:53
ec2-3-23-63-91.us-east-2.compute.amazonaws.com4442.38 KB06 Bře 2026 - 18:46
43.153.35.128116.89 KB06 Bře 2026 - 18:43
ec2-18-231-108-204.sa-east-1.compute.amazonaws.com4431.45 KB06 Bře 2026 - 18:40
162.62.213.165116.89 KB06 Bře 2026 - 18:31
tor-exit-13.zbau.f3netze.de1110.72 KB06 Bře 2026 - 18:19
43.157.148.38116.89 KB06 Bře 2026 - 18:10
43.132.214.228116.89 KB06 Bře 2026 - 18:04
150.109.230.210116.89 KB06 Bře 2026 - 17:52
43.130.26.3116.89 KB06 Bře 2026 - 17:45
43.154.127.1883320.68 KB06 Bře 2026 - 17:27
unn-37-19-223-109.datapacket.com1132.40 KB06 Bře 2026 - 16:28
117.33.163.216116.89 KB06 Bře 2026 - 16:17
crawler.turnitin.com2217.51 KB06 Bře 2026 - 14:21
43.135.142.7116.89 KB06 Bře 2026 - 13:54
43.163.206.70116.89 KB06 Bře 2026 - 12:41
berlin01.tor-exit.artikel10.org5553.61 KB06 Bře 2026 - 12:35
106.119.167.146116.89 KB06 Bře 2026 - 09:34
194-145-183-60.static.masterinter.net4427.40 KB06 Bře 2026 - 09:19
43.128.67.187116.89 KB06 Bře 2026 - 08:54
scan.visionheight.com7762.12 KB06 Bře 2026 - 08:54
2001:4860:7:60a::ff116.72 KB06 Bře 2026 - 08:44
2001:4860:7:150a::fe2213.44 KB06 Bře 2026 - 08:42
43.130.16.1402213.79 KB06 Bře 2026 - 07:36
51.137.8.199984.92 KB06 Bře 2026 - 05:52
185.181.60.2042221.44 KB06 Bře 2026 - 04:33
43.157.52.372213.79 KB06 Bře 2026 - 03:31
43.135.144.1262213.79 KB06 Bře 2026 - 01:54
2602:80d:1006::4d1113.17 KB06 Bře 2026 - 00:05
192.42.116.1001110.72 KB05 Bře 2026 - 23:56
2602:80d:1003::3e119.36 KB05 Bře 2026 - 23:00
184.94.240.8844129.59 KB05 Bře 2026 - 22:03
43.166.251.233116.89 KB05 Bře 2026 - 21:50
182.44.12.372213.79 KB05 Bře 2026 - 21:07
170.106.179.68116.89 KB05 Bře 2026 - 20:17
tor-exit-anonymizer.appliedprivacy.net1110.72 KB05 Bře 2026 - 19:42
49.51.180.2116.89 KB05 Bře 2026 - 16:23
internet-185-112-167-200.cznet.cz6251.87 MB05 Bře 2026 - 16:06
49.51.141.76116.89 KB05 Bře 2026 - 15:10
93.123.109.1825545.69 KB05 Bře 2026 - 12:28
43.130.105.21116.89 KB05 Bře 2026 - 11:42
2001:4860:7:140a::ff116.72 KB05 Bře 2026 - 10:46
43.128.156.124116.89 KB05 Bře 2026 - 10:31
exit-03.tor.r0cket.net1135.83 KB05 Bře 2026 - 09:38
175.6.217.4116.89 KB05 Bře 2026 - 07:57
43.130.60.1953320.68 KB05 Bře 2026 - 06:52
tor-exit-read-me.dfri.se3332.17 KB05 Bře 2026 - 06:41
43.165.70.2203320.68 KB05 Bře 2026 - 05:31
ec2-13-223-71-6.compute-1.amazonaws.com1111168.23 KB05 Bře 2026 - 04:48
107-172-180-205-host.colocrossing.com3320.66 KB05 Bře 2026 - 04:14
ec2-54-190-38-164.us-west-2.compute.amazonaws.com6652.95 KB05 Bře 2026 - 04:04
43.159.152.1873320.68 KB05 Bře 2026 - 01:44
106.227.49.1133320.68 KB05 Bře 2026 - 01:33
45.67.143.16236338.38 KB05 Bře 2026 - 01:14
170.106.110.146116.89 KB04 Bře 2026 - 20:07
ec2-35-87-90-53.us-west-2.compute.amazonaws.com1136.27 KB04 Bře 2026 - 19:47
182.43.70.1432213.79 KB04 Bře 2026 - 19:32
43.133.139.6116.89 KB04 Bře 2026 - 18:36
93.158.90.46116.89 KB04 Bře 2026 - 18:05
ec2-18-210-7-206.compute-1.amazonaws.com1110.64 KB04 Bře 2026 - 16:53
206.81.5.161110.63 KB04 Bře 2026 - 15:34
43.153.26.165116.89 KB04 Bře 2026 - 14:54
193.183.108.237116.89 KB04 Bře 2026 - 14:33
43.157.174.69116.89 KB04 Bře 2026 - 13:41
gw.databox.cz2220.44 KB04 Bře 2026 - 12:18
lain.185.132.53.11.aluy.net1110.72 KB04 Bře 2026 - 11:45
43.156.228.27116.89 KB04 Bře 2026 - 10:09
tor-exit-0071.fourwinds.cc1110.72 KB04 Bře 2026 - 08:52
43.133.91.48116.89 KB04 Bře 2026 - 08:48
70.155.45.199.censys-scanner.com1110.50 KB04 Bře 2026 - 08:46
2602:80d:1004::161334.19 KB04 Bře 2026 - 08:46
2602:80d:1004::222429.81 KB04 Bře 2026 - 07:21
182.44.9.1472213.79 KB04 Bře 2026 - 06:13
185.193.52.1802221.44 KB04 Bře 2026 - 05:24
43.130.106.182213.79 KB04 Bře 2026 - 05:11
93.158.90.292213.79 KB04 Bře 2026 - 04:29
49.234.192.2484427.57 KB04 Bře 2026 - 00:05
43.153.123.3116.89 KB04 Bře 2026 - 00:03
2a03:b0c0:3:d0::17b4:100112112.79 KB03 Bře 2026 - 23:54
43.131.26.226116.89 KB03 Bře 2026 - 22:44
141.98.11.171116.89 KB03 Bře 2026 - 22:07
162.250.121.214116.93 KB03 Bře 2026 - 20:55
2001:4860:7:170a::f82213.44 KB03 Bře 2026 - 20:18
43.155.27.244116.89 KB03 Bře 2026 - 18:40
105.148.184.35.bc.googleusercontent.com6353.11 MB03 Bře 2026 - 18:34
2001:4860:7:170a::f9116.72 KB03 Bře 2026 - 18:08
2001:4860:7:60a::fc116.72 KB03 Bře 2026 - 18:08
43.135.133.194116.89 KB03 Bře 2026 - 17:20
220.151.9.221110.63 KB03 Bře 2026 - 15:55
2600:1f18:66cd:1a50:160c:f7cf:4cb7:b5a81135.62 KB03 Bře 2026 - 15:11
43.154.140.188116.89 KB03 Bře 2026 - 13:48
110.172.98.22213.86 KB03 Bře 2026 - 12:41
43.159.143.187116.89 KB03 Bře 2026 - 12:34
tor-exit-140.relayon.org1110.72 KB03 Bře 2026 - 12:10
2a0d:3344:786d:7908:44ad:fe53:ef40:be4c6201.87 MB03 Bře 2026 - 09:45
2a02:26f7:ca04:4340:0:a000:0:1613631.08 KB03 Bře 2026 - 09:44
43.166.224.244116.89 KB03 Bře 2026 - 07:42
tor-exit-176.relayon.org3332.17 KB03 Bře 2026 - 05:45
unn-138-199-35-10.datapacket.com99291.74 KB03 Bře 2026 - 04:46
43.130.102.2233320.68 KB03 Bře 2026 - 03:58
2620:96:e000::12361289.43 KB03 Bře 2026 - 03:38
2602:80d:1005::1a612134.07 KB03 Bře 2026 - 03:10
43.166.240.2313320.68 KB03 Bře 2026 - 02:40
static.113.240.202.116.clients.your-server.de18484.70 MB03 Bře 2026 - 01:46
luxembourgtornew32.quetzalcoatl-relays.org1135.83 KB02 Bře 2026 - 23:07
2001:4860:7:20a::fe116.72 KB02 Bře 2026 - 23:00
49.233.45.47116.89 KB02 Bře 2026 - 22:56
43.157.43.147116.89 KB02 Bře 2026 - 21:32
tor-exit-150.relayon.org1110.72 KB02 Bře 2026 - 17:55
43.165.190.5116.89 KB02 Bře 2026 - 17:32
192.42.116.481110.72 KB02 Bře 2026 - 17:30
110.166.71.39116.89 KB02 Bře 2026 - 16:51
static.34.5.88.23.clients.your-server.de6161.57 MB02 Bře 2026 - 16:18
static.91.103.55.162.clients.your-server.de1110.64 KB02 Bře 2026 - 16:16
43.135.145.77116.89 KB02 Bře 2026 - 16:15
173.211.30.1131110.64 KB02 Bře 2026 - 15:26
139.59.224.882212.91 KB02 Bře 2026 - 15:01
192.71.36.158116.89 KB02 Bře 2026 - 14:59
2001:4860:7:20a::ff116.72 KB02 Bře 2026 - 14:08
192.36.53.210116.89 KB02 Bře 2026 - 13:06
43.131.23.154116.89 KB02 Bře 2026 - 12:37
2a14:7c1::222115.26 KB02 Bře 2026 - 11:50
43.157.147.3116.89 KB02 Bře 2026 - 11:20
2a09:bac6:d862:11c3::1c5:d51110.63 KB02 Bře 2026 - 11:03
2a09:bac6:d863:11c3::1c5:d51110.63 KB02 Bře 2026 - 11:03
43.130.102.7116.89 KB02 Bře 2026 - 07:35
43.134.141.2443320.68 KB02 Bře 2026 - 06:18
45.148.10.1113332.17 KB02 Bře 2026 - 04:50
2a01:430:5a::1013396.77 KB02 Bře 2026 - 04:38
182.44.67.974427.57 KB02 Bře 2026 - 03:17
43.159.144.163320.68 KB02 Bře 2026 - 02:29
static.11.178.98.91.clients.your-server.de18484.70 MB02 Bře 2026 - 01:25
static.68.142.199.138.clients.your-server.de3331.92 KB02 Bře 2026 - 01:21
43.159.152.43320.68 KB02 Bře 2026 - 00:59
tor-exit.hartvoorinternetvrijheid.nl2221.44 KB01 Bře 2026 - 23:08
ec2-52-213-161-94.eu-west-1.compute.amazonaws.com2431.30 KB01 Bře 2026 - 23:02
124.156.225.181116.89 KB01 Bře 2026 - 20:59
36.41.75.167116.89 KB01 Bře 2026 - 20:53
2001:4ba0:cafe:c13::1116.89 KB01 Bře 2026 - 20:35
43.156.232.190116.89 KB01 Bře 2026 - 19:34
43.157.150.69116.89 KB01 Bře 2026 - 15:43
43.156.202.34116.89 KB01 Bře 2026 - 14:27
217.60.3.2033319.72 KB01 Bře 2026 - 11:30
49.51.52.250116.89 KB01 Bře 2026 - 10:48
101.33.66.34116.89 KB01 Bře 2026 - 09:26
120.71.59.24116.89 KB01 Bře 2026 - 07:58
2001:4860:7:160a::fa116.72 KB01 Bře 2026 - 07:52
43.166.255.122116.89 KB01 Bře 2026 - 05:05
unn-89-187-187-74.cdn77.com33204.75 KB01 Bře 2026 - 04:20
129.226.93.214116.89 KB01 Bře 2026 - 03:39
ec2-52-212-19-56.eu-west-1.compute.amazonaws.com 237.09 KB-
2a02:26f7:ca04:4340:0:a000:0:2 27.82 KB-



Advanced Web Statistics 7.8 (build 20200416) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)